| Nr dziecka | Pobyt | Wyżywienie | Suma | |
| I/01 | 66,00 | 352,00 | 418,00 | |
| I/02 | 88,00 | 352,00 | 440,00 | |
| I/03 | 30,00 | 240,00 | 270,00 | |
| I/04 | 76,00 | 304,00 | 380,00 | |
| I/05 | 68,00 | 272,00 | 340,00 | |
| I/06 | 44,00 | 352,00 | 396,00 | |
| I/07 | 51,00 | 272,00 | 323,00 | |
| I/08 | 34,00 | 272,00 | 306,00 | |
| I/09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| I/10 | 32,00 | 256,00 | 288,00 | |
| I/11 | 66,00 | 352,00 | 418,00 | |
| I/12 | 22,00 | 176,00 | 198,00 | |
| I/13 | 5,00 | 80,00 | 85,00 | |
| I/14 | 64,00 | 256,00 | 320,00 | |
| I/15 | 68,00 | 352,00 | 420,00 | |
| I/16 | 66,00 | 352,00 | 418,00 | |
| I/17 | 84,00 | 336,00 | 420,00 | |
| I/18 | 45,00 | 352,00 | 397,00 | |
| I/19 | 66,00 | 352,00 | 418,00 | |
| I/20 | 63,00 | 352,00 | 415,00 | |
| I/21 | 84,00 | 336,00 | 420,00 | |
| I/22 | 76,00 | 304,00 | 380,00 | |
| I/23 | 66,00 | 352,00 | 418,00 | |
| I/24 | 44,00 | 352,00 | 396,00 | |
| I/25 | 50,00 | 304,00 | 354,00 | |
| I/26 |
| Nr dziecka | Pobyt | Wyżywienie | Suma | |
| II/01 | 44,00 | 352,00 | 396,00 | |
| II/02 | 88,00 | 352,00 | 440,00 | |
| II/03 | 51,00 | 272,00 | 323,00 | |
| II/04 | 66,00 | 352,00 | 418,00 | |
| II/05 | 80,00 | 320,00 | 400,00 | |
| II/06 | 68,00 | 272,00 | 340,00 | |
| II/07 | 44,00 | 352,00 | 396,00 | |
| II/08 | 66,00 | 352,00 | 418,00 | |
| II/09 | 80,00 | 320,00 | 400,00 | |
| II/10 | 66,00 | 352,00 | 418,00 | |
| II/11 | 57,00 | 304,00 | 361,00 | |
| II/12 | 54,00 | 288,00 | 342,00 | |
| II/13 | 60,00 | 320,00 | 380,00 | |
| II/14 | 66,00 | 352,00 | 418,00 | |
| II/15 | 88,00 | 352,00 | 440,00 | |
| II/16 | 39,00 | 208,00 | 247,00 | |
| II/17 | 44,00 | 352,00 | 396,00 | |
| II/18 | 88,00 | 352,00 | 440,00 | |
| II/19 | 80,00 | 320,00 | 400,00 | |
| II/20 | 64,00 | 256,00 | 320,00 | |
| II/21 | 84,00 | 336,00 | 420,00 | |
| II/22 | 66,00 | 352,00 | 418,00 | |
| II/23 | 44,00 | 352,00 | 396,00 | |
| II/24 | 56,00 | 224,00 | 280,00 | |
| II/25 | 88,00 | 352,00 | 440,00 | |
| II/26 |
| Nr dziecka | Pobyt | Wyżywienie | Suma | |
| III/01 | 72,00 | 288,00 | 360,00 | |
| III/02 | 60,00 | 320,00 | 380,00 | |
| III/03 | 66,00 | 352,00 | 418,00 | |
| III/04 | 39,00 | 208,00 | 247,00 | |
| III/05 | 66,00 | 352,00 | 418,00 | |
| III/06 | 72,00 | 288,00 | 360,00 | |
| III/07 | 68,00 | 272,00 | 340,00 | |
| III/08 | 76,00 | 304,00 | 380,00 | |
| III/09 | 84,00 | 336,00 | 420,00 | |
| III/10 | 84,00 | 336,00 | 420,00 | |
| III/11 | 76,00 | 336,00 | 412,00 | |
| III/12 | 54,00 | 288,00 | 342,00 | |
| III/13 | 88,00 | 352,00 | 440,00 | |
| III/14 | 29,00 | 288,00 | 317,00 | |
| III/15 | 47,00 | 352,00 | 399,00 | |
| III/16 | 36,00 | 192,00 | 228,00 | |
| III/17 | 68,00 | 272,00 | 340,00 | |
| III/18 | 38,00 | 304,00 | 342,00 | |
| III/19 | 36,00 | 288,00 | 324,00 | |
| III/20 | 53,00 | 272,00 | 325,00 | |
| III/21 | 15,00 | 112,00 | 127,00 | |
| III/22 | 88,00 | 352,00 | 440,00 | |
| III/23 | 88,00 | 352,00 | 440,00 | |
| III/24 | 66,00 | 352,00 | 418,00 | |
| III/25 | 64,00 | 272,00 | 336,00 | |
| III/26 |
| Nr dziecka | Pobyt | Wyżywienie | Suma | |
| IV/01 | 66,00 | 352,00 | 418,00 | |
| IV/02 | 66,00 | 352,00 | 418,00 | |
| IV/03 | 56,00 | 224,00 | 280,00 | |
| IV/04 | 88,00 | 352,00 | 440,00 | |
| IV/05 | 84,00 | 336,00 | 420,00 | |
| IV/06 | 84,00 | 336,00 | 420,00 | |
| IV/07 | 30,00 | 240,00 | 270,00 | |
| IV/08 | 54,00 | 288,00 | 342,00 | |
| IV/09 | 38,00 | 304,00 | 342,00 | |
| IV/10 | 64,00 | 256,00 | 320,00 | |
| IV/11 | 88,00 | 352,00 | 440,00 | |
| IV/12 | 12,00 | 192,00 | 204,00 | |
| IV/13 | 48,00 | 192,00 | 240,00 | |
| IV/14 | 84,00 | 336,00 | 420,00 | |
| IV/15 | 60,00 | 240,00 | 300,00 | |
| IV/16 | 88,00 | 352,00 | 440,00 | |
| IV/17 | 88,00 | 352,00 | 440,00 | |
| IV/18 | 57,00 | 304,00 | 361,00 | |
| IV/19 | 66,00 | 352,00 | 418,00 | |
| IV/20 | 88,00 | 352,00 | 440,00 | |
| IV/21 | 63,00 | 336,00 | 399,00 | |
| IV/22 | 48,00 | 256,00 | 304,00 | |
| IV/23 | 19,00 | 304,00 | 323,00 | |
| IV/24 | 84,00 | 336,00 | 420,00 | |
| IV/25 | 84,00 | 336,00 | 420,00 | |
| IV/26 |
| Nr dziecka | Pobyt | Wyżywienie | Suma | |
| V/01 | 44,00 | 176,00 | 220,00 | |
| V/02 | 84,00 | 336,00 | 420,00 | |
| V/03 | 42,00 | 336,00 | 378,00 | |
| V/04 | 44,00 | 352,00 | 396,00 | |
| V/05 | 44,00 | 352,00 | 396,00 | |
| V/06 | 63,00 | 336,00 | 399,00 | |
| V/07 | 27,00 | 144,00 | 171,00 | |
| V/08 | 76,00 | 304,00 | 380,00 | |
| V/09 | 59,00 | 288,00 | 347,00 | |
| V/10 | 84,00 | 336,00 | 420,00 | |
| V/11 | 88,00 | 352,00 | 440,00 | |
| V/12 | 88,00 | 352,00 | 440,00 | |
| V/13 | 63,00 | 336,00 | 399,00 | |
| V/14 | 88,00 | 352,00 | 440,00 | |
| V/15 | 9,00 | 144,00 | 153,00 | |
| V/16 | 63,00 | 336,00 | 399,00 | |
| V/17 | 88,00 | 352,00 | 440,00 | |
| V/18 | 48,00 | 256,00 | 304,00 | |
| V/19 | 34,00 | 272,00 | 306,00 | |
| V/20 | 66,00 | 352,00 | 418,00 | |
| V/21 | 88,00 | 352,00 | 440,00 | |
| V/22 | 25,00 | 352,00 | 377,00 | |
| V/23 | 36,00 | 288,00 | 324,00 | |
| V/24 | 63,00 | 336,00 | 399,00 | |
| V/25 | 36,00 | 288,00 | 324,00 | |
| V/26 |
| Nr dziecka | Pobyt | Wyżywienie | Suma | |
| VI/01 | 0,00 | 352,00 | 352,00 | |
| VI/02 | 0,00 | 304,00 | 304,00 | |
| VI/03 | 0,00 | 336,00 | 336,00 | |
| VI/04 | 0,00 | 304,00 | 304,00 | |
| VI/05 | 0,00 | 256,00 | 256,00 | |
| VI/06 | 0,00 | 320,00 | 320,00 | |
| VI/07 | 0,00 | 352,00 | 352,00 | |
| VI/08 | 0,00 | 304,00 | 304,00 | |
| VI/09 | 0,00 | 352,00 | 352,00 | |
| VI/10 | 0,00 | 336,00 | 336,00 | |
| VI/11 | 0,00 | 304,00 | 304,00 | |
| VI/12 | 0,00 | 336,00 | 336,00 | |
| VI/13 | 0,00 | 336,00 | 336,00 | |
| VI/14 | 0,00 | 320,00 | 320,00 | |
| VI/15 | 0,00 | 352,00 | 352,00 | |
| VI/16 | 0,00 | 304,00 | 304,00 | |
| VI/17 | 0,00 | 352,00 | 352,00 | |
| VI/18 | 0,00 | 352,00 | 352,00 | |
| VI/19 | 0,00 | 352,00 | 352,00 | |
| VI/20 | 0,00 | 352,00 | 352,00 | |
| VI/21 | 0,00 | 352,00 | 352,00 | |
| VI/22 | 0,00 | 352,00 | 352,00 | |
| VI/23 | 0,00 | 208,00 | 208,00 | |
| VI/24 | 0,00 | 352,00 | 352,00 | |
| VI/25 | 0,00 | 336,00 | 336,00 | |
| VI/26 | 0,00 | 272,00 | 272,00 |
| Nr dziecka | Pobyt | Wyżywienie | Suma | |
| VII/01 | 0,00 | 336,00 | 336,00 | |
| VII/02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VII/03 | 0,00 | 208,00 | 208,00 | |
| VII/04 | 0,00 | 352,00 | 352,00 | |
| VII/05 | 0,00 | 304,00 | 304,00 | |
| VII/06 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | |
| VII/07 | 0,00 | 256,00 | 256,00 | |
| VII/08 | 0,00 | 336,00 | 336,00 | |
| VII/09 | 0,00 | 256,00 | 256,00 | |
| VII/10 | 0,00 | 256,00 | 256,00 | |
| VII/11 | 0,00 | 336,00 | 336,00 | |
| VII/12 | 0,00 | 352,00 | 352,00 | |
| VII/13 | 0,00 | 160,00 | 160,00 | |
| VII/14 | 0,00 | 304,00 | 304,00 | |
| VII/15 | 0,00 | 336,00 | 336,00 | |
| VII/16 | 0,00 | 336,00 | 336,00 | |
| VII/17 | 0,00 | 352,00 | 352,00 | |
| VII/18 | 0,00 | 272,00 | 272,00 | |
| VII/19 | 0,00 | 336,00 | 336,00 | |
| VII/20 | 0,00 | 304,00 | 304,00 | |
| VII/21 | 0,00 | 288,00 | 288,00 | |
| VII/22 | 0,00 | 352,00 | 352,00 | |
| VII/23 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | |
| VII/24 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | |
| VII/25 | 0,00 | 336,00 | 336,00 | |
| VII/26 |
Poznawanie
Rozwój dziecka
Integracja
Nauka i zabawa
Nowoczesne przedszkole
Placówka Edukacyjna
Kreatywne zajęcia


