Nr dziecka | Pobyt | Wyżywienie | Suma | |
I/01 | 30,00 | 150,00 | 180,00 | |
I/02 | 20,00 | 75,00 | 95,00 | |
I/03 | 76,00 | 285,00 | 361,00 | |
I/04 | 28,00 | 210,00 | 238,00 | |
I/05 | 76,00 | 285,00 | 361,00 | |
I/06 | 72,00 | 270,00 | 342,00 | |
I/07 | 64,00 | 240,00 | 304,00 | |
I/08 | 34,00 | 255,00 | 289,00 | |
I/09 | 42,00 | 225,00 | 267,00 | |
I/10 | 76,00 | 285,00 | 361,00 | |
I/11 | 72,00 | 270,00 | 342,00 | |
I/12 | 26,00 | 195,00 | 221,00 | |
I/13 | 42,00 | 210,00 | 252,00 | |
I/14 | 62,00 | 240,00 | 302,00 | |
I/15 | 76,00 | 285,00 | 361,00 | |
I/16 | 20,00 | 285,00 | 305,00 | |
I/17 | 76,00 | 285,00 | 361,00 | |
I/18 | 76,00 | 285,00 | 361,00 | |
I/19 | 54,00 | 270,00 | 324,00 | |
I/20 | 72,00 | 270,00 | 342,00 | |
I/21 | 54,00 | 270,00 | 324,00 | |
I/22 | 60,00 | 285,00 | 345,00 | |
I/23 | 7,00 | 105,00 | 112,00 | |
I/24 | 68,00 | 255,00 | 323,00 | |
I/25 | 68,00 | 255,00 | 323,00 | |
I/26 |
Nr dziecka | Pobyt | Wyżywienie | Suma | |
II/01 | 76,00 | 285,00 | 361,00 | |
II/02 | 14,00 | 210,00 | 224,00 | |
II/03 | 28,00 | 210,00 | 238,00 | |
II/04 | 68,00 | 255,00 | 323,00 | |
II/05 | 32,00 | 240,00 | 272,00 | |
II/06 | 28,00 | 210,00 | 238,00 | |
II/07 | 40,00 | 150,00 | 190,00 | |
II/08 | 30,00 | 225,00 | 255,00 | |
II/09 | 14,00 | 105,00 | 119,00 | |
II/10 | 54,00 | 270,00 | 324,00 | |
II/11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
II/12 | 28,00 | 210,00 | 238,00 | |
II/13 | 22,00 | 210,00 | 232,00 | |
II/14 | 24,00 | 180,00 | 204,00 | |
II/15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
II/16 | 32,00 | 210,00 | 242,00 | |
II/17 | 0,00 | 24,00 | 24,00 | |
II/18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
II/19 | 20,00 | 75,00 | 95,00 | |
II/20 | 76,00 | 285,00 | 361,00 | |
II/21 | 57,00 | 285,00 | 342,00 | |
II/22 | 34,00 | 255,00 | 289,00 | |
II/23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
II/24 | 28,00 | 210,00 | 238,00 | |
II/25 | 33,00 | 165,00 | 198,00 | |
II/26 | 40,00 | 150,00 | 190,00 |
Nr dziecka | Pobyt | Wyżywienie | Suma | |
III/01 | 36,00 | 135,00 | 171,00 | |
III/02 | 60,00 | 225,00 | 285,00 | |
III/03 | 54,00 | 270,00 | 324,00 | |
III/04 | 76,00 | 285,00 | 361,00 | |
III/05 | 76,00 | 285,00 | 361,00 | |
III/06 | 76,00 | 285,00 | 361,00 | |
III/07 | 30,00 | 150,00 | 180,00 | |
III/08 | 76,00 | 285,00 | 361,00 | |
III/09 | 30,00 | 225,00 | 255,00 | |
III/10 | 48,00 | 180,00 | 228,00 | |
III/11 | 57,00 | 285,00 | 342,00 | |
III/12 | 40,00 | 150,00 | 190,00 | |
III/13 | 68,00 | 255,00 | 323,00 | |
III/14 | 51,00 | 255,00 | 306,00 | |
III/15 | 28,00 | 210,00 | 238,00 | |
III/16 | 57,00 | 285,00 | 342,00 | |
III/17 | 76,00 | 285,00 | 361,00 | |
III/18 | 68,00 | 255,00 | 323,00 | |
III/19 | 57,00 | 285,00 | 342,00 | |
III/20 | 20,00 | 285,00 | 305,00 | |
III/21 | 57,00 | 285,00 | 342,00 | |
III/22 | 56,00 | 285,00 | 341,00 | |
III/23 | 20,00 | 285,00 | 305,00 | |
III/24 | 36,00 | 135,00 | 171,00 | |
III/25 | 76,00 | 285,00 | 361,00 | |
III/26 |
Nr dziecka | Pobyt | Wyżywienie | Suma | |
IV/01 | 34,00 | 180,00 | 214,00 | |
IV/02 | 36,00 | 270,00 | 306,00 | |
IV/03 | 42,00 | 210,00 | 252,00 | |
IV/04 | 32,00 | 240,00 | 272,00 | |
IV/05 | 57,00 | 285,00 | 342,00 | |
IV/06 | 16,00 | 120,00 | 136,00 | |
IV/07 | 60,00 | 225,00 | 285,00 | |
IV/08 | 40,00 | 150,00 | 190,00 | |
IV/09 | 57,00 | 285,00 | 342,00 | |
IV/10 | 57,00 | 285,00 | 342,00 | |
IV/11 | 34,00 | 255,00 | 289,00 | |
IV/12 | 54,00 | 270,00 | 324,00 | |
IV/13 | 57,00 | 285,00 | 342,00 | |
IV/14 | 19,00 | 285,00 | 304,00 | |
IV/15 | 51,00 | 255,00 | 306,00 | |
IV/16 | 76,00 | 285,00 | 361,00 | |
IV/17 | 57,00 | 285,00 | 342,00 | |
IV/18 | 60,00 | 225,00 | 285,00 | |
IV/19 | 76,00 | 285,00 | 361,00 | |
IV/20 | 51,00 | 255,00 | 306,00 | |
IV/21 | 30,00 | 150,00 | 180,00 | |
IV/22 | 42,00 | 210,00 | 252,00 | |
IV/23 | 60,00 | 285,00 | 345,00 | |
IV/24 | 76,00 | 285,00 | 361,00 | |
IV/25 | 38,00 | 285,00 | 323,00 | |
IV/26 |
Nr dziecka | Pobyt | Wyżywienie | Suma | |
V/01 | 57,00 | 285,00 | 342,00 | |
V/02 | 54,00 | 270,00 | 324,00 | |
V/03 | 76,00 | 285,00 | 361,00 | |
V/04 | 76,00 | 285,00 | 361,00 | |
V/05 | 22,00 | 165,00 | 187,00 | |
V/06 | 12,00 | 180,00 | 192,00 | |
V/07 | 56,00 | 210,00 | 266,00 | |
V/08 | 64,00 | 240,00 | 304,00 | |
V/09 | 32,00 | 120,00 | 152,00 | |
V/10 | 76,00 | 285,00 | 361,00 | |
V/11 | 76,00 | 285,00 | 361,00 | |
V/12 | 72,00 | 270,00 | 342,00 | |
V/13 | 38,00 | 285,00 | 323,00 | |
V/14 | 38,00 | 285,00 | 323,00 | |
V/15 | 52,00 | 195,00 | 247,00 | |
V/16 | 57,00 | 285,00 | 342,00 | |
V/17 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | |
V/18 | 19,00 | 285,00 | 304,00 | |
V/19 | 13,00 | 195,00 | 208,00 | |
V/20 | 36,00 | 270,00 | 306,00 | |
V/21 | 51,00 | 255,00 | 306,00 | |
V/22 | 45,00 | 225,00 | 270,00 | |
V/23 | 56,00 | 210,00 | 266,00 | |
V/24 | 56,00 | 210,00 | 266,00 | |
V/25 | 32,00 | 240,00 | 272,00 | |
V/26 |
|
|
|
Nr dziecka | Pobyt | Wyżywienie | Suma | |
VII/01 | 0,00 | 270,00 | 270,00 | |
VII/02 | 0,00 | 285,00 | 285,00 | |
VII/03 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | |
VII/04 | 0,00 | 225,00 | 225,00 | |
VII/05 | 0,00 | 285,00 | 285,00 | |
VII/06 | 0,00 | 285,00 | 285,00 | |
VII/07 | 0,00 | 270,00 | 270,00 | |
VII/08 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | |
VII/09 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | |
VII/10 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | |
VII/11 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | |
VII/12 | 0,00 | 255,00 | 255,00 | |
VII/13 | 0,00 | 285,00 | 285,00 | |
VII/14 | 0,00 | 255,00 | 255,00 | |
VII/15 | 0,00 | 210,00 | 210,00 | |
VII/16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
VII/17 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | |
VII/18 | 0,00 | 285,00 | 285,00 | |
VII/19 | 0,00 | 285,00 | 285,00 | |
VII/20 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | |
VII/21 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | |
VII/22 | 0,00 | 270,00 | 270,00 | |
VII/23 | 0,00 | 255,00 | 255,00 | |
VII/24 | 0,00 | 285,00 | 285,00 | |
VII/25 | 0,00 | 195,00 | 195,00 | |
VII/26 | 0,00 | 195,00 | 195,00 |
Nr dziecka | Pobyt | Wyżywienie | Suma | |
VI /01 | 0,00 | 225,00 | 225,00 | |
VI/02 | 0,00 | 285,00 | 285,00 | |
VI/03 | 0,00 | 165,00 | 165,00 | |
VI/04 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | |
VI/05 | 0,00 | 105,00 | 105,00 | |
VI/06 | 0,00 | 210,00 | 210,00 | |
VI/07 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | |
VI/08 | 0,00 | 105,00 | 105,00 | |
VI/09 | 0,00 | 225,00 | 225,00 | |
VI/10 | 0,00 | 285,00 | 285,00 | |
VI/11 | 0,00 | 210,00 | 210,00 | |
VI/12 | 0,00 | 285,00 | 285,00 | |
VI/13 | 0,00 | 210,00 | 210,00 | |
VI/14 | 0,00 | 255,00 | 255,00 | |
VI/15 | 0,00 | 270,00 | 270,00 | |
VI/16 | 0,00 | 255,00 | 255,00 | |
VI/17 | 0,00 | 285,00 | 285,00 | |
VI/18 | 0,00 | 285,00 | 285,00 | |
VI/19 | 0,00 | 285,00 | 285,00 | |
VI/20 | 0,00 | 285,00 | 285,00 | |
VI/21 | 0,00 | 270,00 | 270,00 | |
VI/22 | 0,00 | 285,00 | 285,00 | |
VI/23 | 0,00 | 285,00 | 285,00 | |
VI/24 | 0,00 | 285,00 | 285,00 | |
VI/25 | 0,00 | 255,00 | 255,00 | |
VI/26 | 0,00 | 90,00 | 90,00 |