Nr dziecka | Pobyt | Wyżywienie | Suma | |
I/01 | 80,00 | 240,00 | 320,00 | |
I/02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
I/03 | 64,00 | 192,00 | 256,00 | |
I/04 | 64,00 | 192,00 | 256,00 | |
I/05 | 52,00 | 156,00 | 208,00 | |
I/06 | 36,00 | 144,00 | 180,00 | |
I/07 | 72,00 | 216,00 | 288,00 | |
I/08 | 76,00 | 228,00 | 304,00 | |
I/09 | 3,00 | 12,00 | 15,00 | |
I/10 | 42,00 | 168,00 | 210,00 | |
I/11 | 36,00 | 216,00 | 252,00 | |
I/12 | 60,00 | 240,00 | 300,00 | |
I/13 | 54,00 | 216,00 | 270,00 | |
I/14 | 64,00 | 192,00 | 256,00 | |
I/15 | 69,00 | 216,00 | 285,00 | |
I/16 | 26,00 | 156,00 | 182,00 | |
I/17 | 32,00 | 192,00 | 224,00 | |
I/18 | 56,00 | 168,00 | 224,00 | |
I/19 | 48,00 | 192,00 | 240,00 | |
I/20 | 64,00 | 192,00 | 256,00 | |
I/21 | 56,00 | 168,00 | 224,00 | |
I/22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
I/23 | 45,00 | 180,00 | 225,00 | |
I/24 | 54,00 | 216,00 | 270,00 | |
I/25 | 44,00 | 132,00 | 176,00 | |
I/26 | 44,00 | 132,00 | 176,00 |
Nr dziecka | Pobyt | Wyżywienie | Suma | |
II/01 | 54,00 | 216,00 | 270,00 | |
II/02 | 42,00 | 168,00 | 210,00 | |
II/03 | 48,00 | 144,00 | 192,00 | |
II/04 | 21,00 | 84,00 | 105,00 | |
II/05 | 42,00 | 168,00 | 210,00 | |
II/06 | 45,00 | 180,00 | 225,00 | |
II/07 | 60,00 | 240,00 | 300,00 | |
II/08 | 38,00 | 228,00 | 266,00 | |
II/09 | 72,00 | 216,00 | 288,00 | |
II/10 | 72,00 | 216,00 | 288,00 | |
II/11 | 72,00 | 216,00 | 288,00 | |
II/12 | 68,00 | 204,00 | 272,00 | |
II/13 | 16,00 | 96,00 | 112,00 | |
II/14 | 18,00 | 216,00 | 234,00 | |
II/15 | 33,00 | 132,00 | 165,00 | |
II/16 | 45,00 | 180,00 | 225,00 | |
II/17 | 80,00 | 240,00 | 320,00 | |
II/18 | 48,00 | 192,00 | 240,00 | |
II/19 | 38,00 | 228,00 | 266,00 | |
II/20 | 34,00 | 204,00 | 238,00 | |
II/21 | 36,00 | 108,00 | 144,00 | |
II/22 | 57,00 | 228,00 | 285,00 | |
II/23 | 80,00 | 240,00 | 320,00 | |
II/24 | 80,00 | 240,00 | 320,00 | |
II/25 | 26,00 | 156,00 | 182,00 |
Nr dziecka | Pobyt | Wyżywienie | Suma | |
III/01 | 61,00 | 240,00 | 301,00 | |
III/02 | 15,00 | 180,00 | 195,00 | |
III/03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
III/04 | 12,00 | 48,00 | 60,00 | |
III/05 | 80,00 | 240,00 | 320,00 | |
III/06 | 42,00 | 168,00 | 210,00 | |
III/07 | 52,00 | 156,00 | 208,00 | |
III/08 | 28,00 | 168,00 | 196,00 | |
III/09 | 64,00 | 192,00 | 256,00 | |
III/10 | 118,00 | 240,00 | 358,00 | |
III/11 | 26,00 | 156,00 | 182,00 | |
III/12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
III/13 | 57,00 | 228,00 | 285,00 | |
III/14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
III/15 | 19,00 | 228,00 | 247,00 | |
III/16 | 54,00 | 216,00 | 270,00 | |
III/17 | 58,00 | 228,00 | 286,00 | |
III/18 | 60,00 | 180,00 | 240,00 | |
III/19 | 76,00 | 228,00 | 304,00 | |
III/20 | 72,00 | 216,00 | 288,00 | |
III/21 | 30,00 | 180,00 | 210,00 | |
III/22 | 68,00 | 204,00 | 272,00 | |
III/23 | 4,00 | 24,00 | 28,00 | |
III/24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
III/25 | 57,00 | 228,00 | 285,00 | |
Nr dziecka | Pobyt | Wyżywienie | Suma | |
IV/01 | 57,00 | 228,00 | 285,00 | |
IV/02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
IV/03 | 48,00 | 144,00 | 192,00 | |
IV/04 | 52,00 | 156,00 | 208,00 | |
IV/05 | 48,00 | 192,00 | 240,00 | |
IV/06 | 30,00 | 120,00 | 150,00 | |
IV/07 | 18,00 | 72,00 | 90,00 | |
IV/08 | 54,00 | 216,00 | 270,00 | |
IV/09 | 68,00 | 204,00 | 272,00 | |
IV/10 | 72,00 | 216,00 | 288,00 | |
IV/11 | 34,00 | 204,00 | 238,00 | |
IV/12 | 17,00 | 204,00 | 221,00 | |
IV/13 | 36,00 | 216,00 | 252,00 | |
IV/14 | 38,00 | 228,00 | 266,00 | |
IV/15 | 4,00 | 48,00 | 52,00 | |
IV/16 | 60,00 | 180,00 | 240,00 | |
IV/17 | 36,00 | 144,00 | 180,00 | |
IV/18 | 76,00 | 228,00 | 304,00 | |
IV/19 | 76,00 | 228,00 | 304,00 | |
IV/20 | 32,00 | 192,00 | 224,00 | |
IV/21 | 42,00 | 168,00 | 210,00 | |
IV/22 | 72,00 | 216,00 | 288,00 | |
IV/23 | 16,00 | 96,00 | 112,00 | |
IV/24 | 36,00 | 216,00 | 252,00 | |
IV/25 | 18,00 | 216,00 | 234,00 | |
IV/26 | 32,00 | 192,00 | 224,00 |
Nr dziecka | Pobyt | Wyżywienie | Suma | |
V/01 | 26,00 | 168,00 | 194,00 | |
V/02 | 69,00 | 216,00 | 285,00 | |
V/03 | 45,00 | 192,00 | 237,00 | |
V/04 | 39,00 | 168,00 | 207,00 | |
V/05 | 22,00 | 204,00 | 226,00 | |
V/06 | 55,00 | 228,00 | 283,00 | |
V/07 | 9,00 | 108,00 | 117,00 | |
V/08 | 28,00 | 84,00 | 112,00 | |
V/09 | 69,00 | 216,00 | 285,00 | |
V/10 | 12,00 | 156,00 | 168,00 | |
V/11 | 80,00 | 240,00 | 320,00 | |
V/12 | 69,00 | 216,00 | 285,00 | |
V/13 | 65,00 | 204,00 | 269,00 | |
V/14 | 46,00 | 192,00 | 238,00 | |
V/15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
V/16 | 30,00 | 192,00 | 222,00 | |
V/17 | 61,00 | 192,00 | 253,00 | |
V/18 | 52,00 | 168,00 | 220,00 | |
V/19 | 30,00 | 192,00 | 222,00 | |
V/20 | 9,00 | 36,00 | 45,00 | |
V/21 | 9,00 | 36,00 | 45,00 | |
V/22 | 54,00 | 228,00 | 282,00 | |
V/23 | 62,00 | 204,00 | 266,00 | |
V/24 | 12,00 | 156,00 | 168,00 | |
V/25 | 69,00 | 216,00 | 285,00 |
Nr dziecka | Pobyt | Wyżywienie | Suma | |
VII/01 | 0,00 | 192,00 | 192,00 | |
VII/02 | 0,00 | 96,00 | 96,00 | |
VII/03 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | |
VII/04 | 0,00 | 72,00 | 72,00 | |
VII/05 | 0,00 | 156,00 | 156,00 | |
VII/06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
VII/07 | 0,00 | 216,00 | 216,00 | |
VII/08 | 0,00 | 192,00 | 192,00 | |
VII/09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
VII/10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
VII/11 | 0,00 | 204,00 | 204,00 | |
VII/12 | 0,00 | 192,00 | 192,00 | |
VII/13 | 0,00 | 48,00 | 48,00 | |
VII/14 | 0,00 | 216,00 | 216,00 | |
VII/15 | 0,00 | 216,00 | 216,00 | |
VII/16 | 0,00 | 192,00 | 192,00 | |
VII/17 | 0,00 | 216,00 | 216,00 | |
VII/18 | 0,00 | 204,00 | 204,00 | |
VII/19 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | |
VII/20 | 0,00 | 156,00 | 156,00 | |
VII/21 | 0,00 | 144,00 | 144,00 | |
VII/22 | 0,00 | 168,00 | 168,00 | |
VII/23 | 0,00 | 204,00 | 204,00 | |
VII/24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
VII/25 | 0,00 | 168,00 | 168,00 |
Nr dziecka | Pobyt | Wyżywienie | Suma | |
VI /01 | 0,00 | 132,00 | 132,00 | |
VI/02 | 0,00 | 228,00 | 228,00 | |
VI/03 | 0,00 | 204,00 | 204,00 | |
VI/04 | 0,00 | 144,00 | 144,00 | |
VI/05 | 0,00 | 204,00 | 204,00 | |
VI/06 | 0,00 | 156,00 | 156,00 | |
VI/07 | 0,00 | 156,00 | 156,00 | |
VI/08 | 0,00 | 216,00 | 216,00 | |
VI/09 | 0,00 | 216,00 | 216,00 | |
VI/10 | 0,00 | 192,00 | 192,00 | |
VI/11 | 0,00 | 192,00 | 192,00 | |
VI/12 | 0,00 | 108,00 | 108,00 | |
VI/13 | 0,00 | 192,00 | 192,00 | |
VI/14 | 0,00 | 216,00 | 216,00 | |
VI/15 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | |
VI/16 | 0,00 | 132,00 | 132,00 | |
VI/17 | 0,00 | 228,00 | 228,00 | |
VI/18 | 0,00 | 156,00 | 156,00 | |
VI/19 | 0,00 | 204,00 | 204,00 | |
VI/20 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | |
VI/21 | 0,00 | 228,00 | 228,00 | |
VI/22 | 0,00 | 168,00 | 168,00 | |
VI/23 | 0,00 | 204,00 | 204,00 | |
VI/24 | 0,00 | 192,00 | 192,00 | |
VI/25 | 0,00 | 144,00 | 144,00 |

Poznawanie
Rozwój dziecka
Integracja
Nauka i zabawa

Nowoczesne przedszkole

Placówka Edukacyjna

Kreatywne zajęcia
