| Nr dziecka | Pobyt | Wyżywienie | Suma | |
| I/01 | 76,00 | 304,00 | 380,00 | |
| I/02 | 68,00 | 272,00 | 340,00 | |
| I/03 | 57,00 | 304,00 | 361,00 | |
| I/04 | 54,00 | 288,00 | 342,00 | |
| I/05 | 64,00 | 256,00 | 320,00 | |
| I/06 | 51,00 | 272,00 | 323,00 | |
| I/07 | 80,00 | 320,00 | 400,00 | |
| I/08 | 76,00 | 304,00 | 380,00 | |
| I/09 | 76,00 | 304,00 | 380,00 | |
| I/10 | 57,00 | 304,00 | 361,00 | |
| I/11 | 38,00 | 304,00 | 342,00 | |
| I/12 | 80,00 | 320,00 | 400,00 | |
| I/13 | 20,00 | 320,00 | 340,00 | |
| I/14 | 51,00 | 272,00 | 323,00 | |
| I/15 | 24,00 | 128,00 | 152,00 | |
| I/16 | 60,00 | 240,00 | 300,00 | |
| I/17 | 26,00 | 208,00 | 234,00 | |
| I/18 | 38,00 | 304,00 | 342,00 | |
| I/19 | 57,00 | 304,00 | 361,00 | |
| I/20 | 80,00 | 320,00 | 400,00 | |
| I/21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| I/22 | 80,00 | 320,00 | 400,00 | |
| I/23 | 72,00 | 288,00 | 360,00 | |
| I/24 | 51,00 | 272,00 | 323,00 | |
| I/25 | 64,00 | 256,00 | 320,00 | |
| I/26 |
| Nr dziecka | Pobyt | Wyżywienie | Suma | |
| II/01 | 42,00 | 304,00 | 346,00 | |
| II/02 | 60,00 | 240,00 | 300,00 | |
| II/03 | 34,00 | 272,00 | 306,00 | |
| II/04 | 40,00 | 320,00 | 360,00 | |
| II/05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| II/06 | 59,00 | 304,00 | 363,00 | |
| II/07 | 57,00 | 304,00 | 361,00 | |
| II/08 | 68,00 | 272,00 | 340,00 | |
| II/09 | 56,00 | 224,00 | 280,00 | |
| II/10 | 61,00 | 320,00 | 381,00 | |
| II/11 | 57,00 | 304,00 | 361,00 | |
| II/12 | 36,00 | 192,00 | 228,00 | |
| II/13 | 68,00 | 272,00 | 340,00 | |
| II/14 | 80,00 | 320,00 | 400,00 | |
| II/15 | 56,00 | 256,00 | 312,00 | |
| II/16 | 72,00 | 288,00 | 360,00 | |
| II/17 | 39,00 | 208,00 | 247,00 | |
| II/18 | 61,00 | 304,00 | 365,00 | |
| II/19 | 42,00 | 224,00 | 266,00 | |
| II/20 | 36,00 | 144,00 | 180,00 | |
| II/21 | 52,00 | 320,00 | 372,00 | |
| II/22 | 32,00 | 256,00 | 288,00 | |
| II/23 | 30,00 | 240,00 | 270,00 | |
| II/24 | 64,00 | 256,00 | 320,00 | |
| II/25 | 42,00 | 224,00 | 266,00 | |
| II/26 |
| Nr dziecka | Pobyt | Wyżywienie | Suma | |
| III/01 | 48,00 | 256,00 | 304,00 | |
| III/02 | 56,00 | 224,00 | 280,00 | |
| III/03 | 28,00 | 112,00 | 140,00 | |
| III/04 | 26,00 | 208,00 | 234,00 | |
| III/05 | 24,00 | 128,00 | 152,00 | |
| III/06 | 40,00 | 160,00 | 200,00 | |
| III/07 | 10,00 | 160,00 | 170,00 | |
| III/08 | 48,00 | 256,00 | 304,00 | |
| III/09 | 56,00 | 224,00 | 280,00 | |
| III/10 | 64,00 | 256,00 | 320,00 | |
| III/11 | 80,00 | 320,00 | 400,00 | |
| III/12 | 10,00 | 160,00 | 170,00 | |
| III/13 | 68,00 | 272,00 | 340,00 | |
| III/14 | 39,00 | 208,00 | 247,00 | |
| III/15 | 48,00 | 192,00 | 240,00 | |
| III/16 | 36,00 | 288,00 | 324,00 | |
| III/17 | 64,00 | 256,00 | 320,00 | |
| III/18 | 56,00 | 224,00 | 280,00 | |
| III/19 | 54,00 | 288,00 | 342,00 | |
| III/20 | 76,00 | 304,00 | 380,00 | |
| III/21 | 45,00 | 240,00 | 285,00 | |
| III/22 | 51,00 | 272,00 | 323,00 | |
| III/23 | 18,00 | 144,00 | 162,00 | |
| III/24 | 20,00 | 80,00 | 100,00 | |
| III/25 | 32,00 | 128,00 | 160,00 | |
| III/26 |
| Nr dziecka | Pobyt | Wyżywienie | Suma | |
| IV/01 | 72,00 | 288,00 | 360,00 | |
| IV/02 | 52,00 | 320,00 | 372,00 | |
| IV/03 | 44,00 | 192,00 | 236,00 | |
| IV/04 | 57,00 | 240,00 | 297,00 | |
| IV/05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| IV/06 | 30,00 | 240,00 | 270,00 | |
| IV/07 | 45,00 | 240,00 | 285,00 | |
| IV/08 | 26,00 | 208,00 | 234,00 | |
| IV/09 | 20,00 | 320,00 | 340,00 | |
| IV/10 | 40,00 | 320,00 | 360,00 | |
| IV/11 | 60,00 | 320,00 | 380,00 | |
| IV/12 | 38,00 | 304,00 | 342,00 | |
| IV/13 | 68,00 | 288,00 | 356,00 | |
| IV/14 | 80,00 | 320,00 | 400,00 | |
| IV/15 | 14,00 | 224,00 | 238,00 | |
| IV/16 | 22,00 | 176,00 | 198,00 | |
| IV/17 | 68,00 | 272,00 | 340,00 | |
| IV/18 | 39,00 | 208,00 | 247,00 | |
| IV/19 | 45,00 | 240,00 | 285,00 | |
| IV/20 | 21,00 | 112,00 | 133,00 | |
| IV/21 | 57,00 | 304,00 | 361,00 | |
| IV/22 | 60,00 | 320,00 | 380,00 | |
| IV/23 | 45,00 | 240,00 | 285,00 | |
| IV/24 | 40,00 | 320,00 | 360,00 | |
| IV/25 | 32,00 | 288,00 | 320,00 | |
| IV/26 |
| Nr dziecka | Pobyt | Wyżywienie | Suma | |
| V/01 | 42,00 | 224,00 | 266,00 | |
| V/02 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | |
| V/03 | 34,00 | 272,00 | 306,00 | |
| V/04 | 60,00 | 320,00 | 380,00 | |
| V/05 | 42,00 | 224,00 | 266,00 | |
| V/06 | 40,00 | 320,00 | 360,00 | |
| V/07 | 80,00 | 320,00 | 400,00 | |
| V/08 | 64,00 | 256,00 | 320,00 | |
| V/09 | 51,00 | 272,00 | 323,00 | |
| V/10 | 68,00 | 272,00 | 340,00 | |
| V/11 | 34,00 | 272,00 | 306,00 | |
| V/12 | 57,00 | 304,00 | 361,00 | |
| V/13 | 60,00 | 320,00 | 380,00 | |
| V/14 | 32,00 | 256,00 | 288,00 | |
| V/15 | 54,00 | 288,00 | 342,00 | |
| V/16 | 60,00 | 240,00 | 300,00 | |
| V/17 | 80,00 | 320,00 | 400,00 | |
| V/18 | 27,00 | 144,00 | 171,00 | |
| V/19 | 24,00 | 96,00 | 120,00 | |
| V/20 | 39,00 | 208,00 | 247,00 | |
| V/21 | 56,00 | 224,00 | 280,00 | |
| V/22 | 54,00 | 288,00 | 342,00 | |
| V/23 | 51,00 | 272,00 | 323,00 | |
| V/24 | 56,00 | 224,00 | 280,00 | |
| V/25 | 45,00 | 240,00 | 285,00 | |
| V/26 |
| Nr dziecka | Pobyt | Wyżywienie | Suma | |
| VI/01 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | |
| VI/02 | 0,00 | 256,00 | 256,00 | |
| VI/03 | 0,00 | 256,00 | 256,00 | |
| VI/04 | 0,00 | 320,00 | 320,00 | |
| VI/05 | 0,00 | 304,00 | 304,00 | |
| VI/06 | 0,00 | 304,00 | 304,00 | |
| VI/07 | 0,00 | 176,00 | 176,00 | |
| VI/08 | 0,00 | 288,00 | 288,00 | |
| VI/09 | 0,00 | 288,00 | 288,00 | |
| VI/10 | 0,00 | 272,00 | 272,00 | |
| VI/11 | 0,00 | 272,00 | 272,00 | |
| VI/12 | 0,00 | 304,00 | 304,00 | |
| VI/13 | 0,00 | 320,00 | 320,00 | |
| VI/14 | 0,00 | 144,00 | 144,00 | |
| VI/15 | 0,00 | 208,00 | 208,00 | |
| VI/16 | 0,00 | 192,00 | 192,00 | |
| VI/17 | 0,00 | 320,00 | 320,00 | |
| VI/18 | 0,00 | 288,00 | 288,00 | |
| VI/19 | 0,00 | 304,00 | 304,00 | |
| VI/20 | 0,00 | 320,00 | 320,00 | |
| VI/21 | 0,00 | 304,00 | 304,00 | |
| VI/22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VI/23 | 0,00 | 288,00 | 288,00 | |
| VI/24 | 0,00 | 272,00 | 272,00 | |
| VI/25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VI/26 |
| Nr dziecka | Pobyt | Wyżywienie | Suma | |
| VII/01 | 0,00 | 320,00 | 320,00 | |
| VII/02 | 0,00 | 224,00 | 224,00 | |
| VII/03 | 0,00 | 256,00 | 256,00 | |
| VII/04 | 0,00 | 320,00 | 320,00 | |
| VII/05 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | |
| VII/06 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | |
| VII/07 | 28,00 | 224,00 | 252,00 | |
| VII/08 | 0,00 | 224,00 | 224,00 | |
| VII/09 | 0,00 | 288,00 | 288,00 | |
| VII/10 | 0,00 | 192,00 | 192,00 | |
| VII/11 | 0,00 | 320,00 | 320,00 | |
| VII/12 | 0,00 | 256,00 | 256,00 | |
| VII/13 | 0,00 | 272,00 | 272,00 | |
| VII/14 | 0,00 | 304,00 | 304,00 | |
| VII/15 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | |
| VII/16 | 0,00 | 208,00 | 208,00 | |
| VII/17 | 0,00 | 320,00 | 320,00 | |
| VII/18 | 0,00 | 304,00 | 304,00 | |
| VII/19 | 0,00 | 128,00 | 128,00 | |
| VII/20 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | |
| VII/21 | 0,00 | 224,00 | 224,00 | |
| VII/22 | 0,00 | 208,00 | 208,00 | |
| VII/23 | 0,00 | 304,00 | 304,00 | |
| VII/24 | 0,00 | 304,00 | 304,00 | |
| VII/25 | 0,00 | 304,00 | 304,00 | |
| VII/26 |
Poznawanie
Rozwój dziecka
Integracja
Nauka i zabawa
Nowoczesne przedszkole
Placówka Edukacyjna
Kreatywne zajęcia


