Nr dziecka | Pobyt | Wyżywienie | Suma | |
I/01 | ||||
I/02 | ||||
I/03 | ||||
I/04 | ||||
I/05 | ||||
I/06 | ||||
I/07 | ||||
I/08 | ||||
I/09 | ||||
I/10 | ||||
I/11 | ||||
I/12 | ||||
I/13 | ||||
I/14 | ||||
I/15 | ||||
I/16 | ||||
I/17 | ||||
I/18 | ||||
I/19 | ||||
I/20 | ||||
I/21 | ||||
I/22 | ||||
I/23 | ||||
I/24 | ||||
I/25 | ||||
I/26 |
Nr dziecka | Pobyt | Wyżywienie | Suma | |
II/01 | ||||
II/02 | ||||
II/03 | ||||
II/04 | ||||
II/05 | ||||
II/06 | ||||
II/07 | ||||
II/08 | ||||
II/09 | ||||
II/10 | ||||
II/11 | ||||
II/12 | ||||
II/13 | ||||
II/14 | ||||
II/15 | ||||
II/16 | ||||
II/17 | ||||
II/18 | ||||
II/19 | ||||
II/20 | ||||
II/21 | ||||
II/22 | ||||
II/23 | ||||
II/24 | ||||
II/25 |
Nr dziecka | Pobyt | Wyżywienie | Suma | |
III/01 | ||||
III/02 | ||||
III/03 | ||||
III/04 | ||||
III/05 | ||||
III/06 | ||||
III/07 | ||||
III/08 | ||||
III/09 | ||||
III/10 | ||||
III/11 | ||||
III/12 | ||||
III/13 | ||||
III/14 | ||||
III/15 | ||||
III/16 | ||||
III/17 | ||||
III/18 | ||||
III/19 | ||||
III/20 | ||||
III/21 | ||||
III/22 | ||||
III/23 | ||||
III/24 | ||||
III/25 | ||||
Nr dziecka | Pobyt | Wyżywienie | Suma | |
IV/01 | ||||
IV/02 | ||||
IV/03 | ||||
IV/04 | ||||
IV/05 | ||||
IV/06 | ||||
IV/07 | ||||
IV/08 | ||||
IV/09 | ||||
IV/10 | ||||
IV/11 | ||||
IV/12 | ||||
IV/13 | ||||
IV/14 | ||||
IV/15 | ||||
IV/16 | ||||
IV/17 | ||||
IV/18 | ||||
IV/19 | ||||
IV/20 | ||||
IV/21 | ||||
IV/22 | ||||
IV/23 | ||||
IV/24 | ||||
IV/25 | ||||
IV/26 |
Nr dziecka | Pobyt | Wyżywienie | Suma | |
V/01 | ||||
V/02 | ||||
V/03 | ||||
V/04 | ||||
V/05 | ||||
V/06 | ||||
V/07 | ||||
V/08 | ||||
V/09 | ||||
V/10 | ||||
V/11 | ||||
V/12 | ||||
V/13 | ||||
V/14 | ||||
V/15 | ||||
V/16 | ||||
V/17 | ||||
V/18 | ||||
V/19 | ||||
V/20 | ||||
V/21 | ||||
V/22 | ||||
V/23 | ||||
V/24 | ||||
V/25 |
Nr dziecka | Pobyt | Wyżywienie | Suma | |
VII/01 | 0,00 | |||
VII/02 | 0,00 | |||
VII/03 | 0,00 | |||
VII/04 | 0,00 | |||
VII/05 | 0,00 | |||
VII/06 | 0,00 | |||
VII/07 | 0,00 | |||
VII/08 | 0,00 | |||
VII/09 | 0,00 | |||
VII/10 | 0,00 | |||
VII/11 | 0,00 | |||
VII/12 | 0,00 | |||
VII/13 | 0,00 | |||
VII/14 | 0,00 | |||
VII/15 | 0,00 | |||
VII/16 | 0,00 | |||
VII/17 | 0,00 | |||
VII/18 | 0,00 | |||
VII/19 | 0,00 | |||
VII/20 | 0,00 | |||
VII/21 | 0,00 | |||
VII/22 | 0,00 | |||
VII/23 | 0,00 | |||
VII/24 | 0,00 | |||
VII/25 | 0,00 |
Nr dziecka | Pobyt | Wyżywienie | Suma | |
VI /01 | 0,00 | |||
VI/02 | 0,00 | |||
VI/03 | 0,00 | |||
VI/04 | 0,00 | |||
VI/05 | 0,00 | |||
VI/06 | 0,00 | |||
VI/07 | 0,00 | |||
VI/08 | 0,00 | |||
VI/09 | 0,00 | |||
VI/10 | 0,00 | |||
VI/11 | 0,00 | |||
VI/12 | 0,00 | |||
VI/13 | 0,00 | |||
VI/14 | 0,00 | |||
VI/15 | 0,00 | |||
VI/16 | 0,00 | |||
VI/17 | 0,00 | |||
VI/18 | 0,00 | |||
VI/19 | 0,00 | |||
VI/20 | 0,00 | |||
VI/21 | 0,00 | |||
VI/22 | 0,00 | |||
VI/23 | 0,00 | |||
VI/24 | 0,00 | |||
VI/25 | 0,00 |

Poznawanie
Rozwój dziecka
Integracja
Nauka i zabawa

Nowoczesne przedszkole

Placówka Edukacyjna

Kreatywne zajęcia
