| Nr dziecka | Pobyt | Wyżywienie | Suma | |
| I/01 | 72,00 | 288,00 | 360,00 | |
| I/02 | 64,00 | 256,00 | 320,00 | |
| I/03 | 60,00 | 320,00 | 380,00 | |
| I/04 | 57,00 | 304,00 | 361,00 | |
| I/05 | 57,00 | 240,00 | 297,00 | |
| I/06 | 57,00 | 304,00 | 361,00 | |
| I/07 | 84,00 | 336,00 | 420,00 | |
| I/08 | 78,00 | 336,00 | 414,00 | |
| I/09 | 48,00 | 192,00 | 240,00 | |
| I/10 | 63,00 | 336,00 | 399,00 | |
| I/11 | 36,00 | 288,00 | 324,00 | |
| I/12 | 76,00 | 304,00 | 380,00 | |
| I/13 | 19,00 | 304,00 | 323,00 | |
| I/14 | 36,00 | 192,00 | 228,00 | |
| I/15 | 60,00 | 320,00 | 380,00 | |
| I/16 | 65,00 | 272,00 | 337,00 | |
| I/17 | 14,00 | 112,00 | 126,00 | |
| I/18 | 42,00 | 336,00 | 378,00 | |
| I/19 | 57,00 | 304,00 | 361,00 | |
| I/20 | 84,00 | 336,00 | 420,00 | |
| I/21 | 2,00 | 32,00 | 34,00 | |
| I/22 | 63,00 | 224,00 | 287,00 | |
| I/23 | 76,00 | 304,00 | 380,00 | |
| I/24 | 60,00 | 320,00 | 380,00 | |
| I/25 | 84,00 | 336,00 | 420,00 | |
| I/26 |
| Nr dziecka | Pobyt | Wyżywienie | Suma | |
| II/01 | 37,00 | 288,00 | 325,00 | |
| II/02 | 72,00 | 288,00 | 360,00 | |
| II/03 | 36,00 | 288,00 | 324,00 | |
| II/04 | 38,00 | 304,00 | 342,00 | |
| II/05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| II/06 | 63,00 | 320,00 | 383,00 | |
| II/07 | 54,00 | 288,00 | 342,00 | |
| II/08 | 72,00 | 288,00 | 360,00 | |
| II/09 | 80,00 | 320,00 | 400,00 | |
| II/10 | 60,00 | 288,00 | 348,00 | |
| II/11 | 60,00 | 320,00 | 380,00 | |
| II/12 | 39,00 | 208,00 | 247,00 | |
| II/13 | 80,00 | 320,00 | 400,00 | |
| II/14 | 68,00 | 272,00 | 340,00 | |
| II/15 | 58,00 | 288,00 | 346,00 | |
| II/16 | 56,00 | 224,00 | 280,00 | |
| II/17 | 51,00 | 272,00 | 323,00 | |
| II/18 | 48,00 | 256,00 | 304,00 | |
| II/19 | 45,00 | 240,00 | 285,00 | |
| II/20 | 64,00 | 256,00 | 320,00 | |
| II/21 | 38,00 | 224,00 | 262,00 | |
| II/22 | 40,00 | 304,00 | 344,00 | |
| II/23 | 40,00 | 320,00 | 360,00 | |
| II/24 | 84,00 | 336,00 | 420,00 | |
| II/25 | 39,00 | 208,00 | 247,00 | |
| II/26 |
| Nr dziecka | Pobyt | Wyżywienie | Suma | |
| III/01 | 60,00 | 320,00 | 380,00 | |
| III/02 | 64,00 | 256,00 | 320,00 | |
| III/03 | 80,00 | 320,00 | 400,00 | |
| III/04 | 38,00 | 304,00 | 342,00 | |
| III/05 | 48,00 | 256,00 | 304,00 | |
| III/06 | 80,00 | 320,00 | 400,00 | |
| III/07 | 8,00 | 128,00 | 136,00 | |
| III/08 | 57,00 | 304,00 | 361,00 | |
| III/09 | 84,00 | 336,00 | 420,00 | |
| III/10 | 76,00 | 304,00 | 380,00 | |
| III/11 | 84,00 | 336,00 | 420,00 | |
| III/12 | 16,00 | 256,00 | 272,00 | |
| III/13 | 80,00 | 320,00 | 400,00 | |
| III/14 | 54,00 | 288,00 | 342,00 | |
| III/15 | 80,00 | 320,00 | 400,00 | |
| III/16 | 34,00 | 272,00 | 306,00 | |
| III/17 | 84,00 | 336,00 | 420,00 | |
| III/18 | 76,00 | 288,00 | 364,00 | |
| III/19 | 60,00 | 320,00 | 380,00 | |
| III/20 | 84,00 | 336,00 | 420,00 | |
| III/21 | 54,00 | 288,00 | 342,00 | |
| III/22 | 48,00 | 256,00 | 304,00 | |
| III/23 | 26,00 | 208,00 | 234,00 | |
| III/24 | 76,00 | 304,00 | 380,00 | |
| III/25 | 76,00 | 304,00 | 380,00 | |
| III/26 |
| Nr dziecka | Pobyt | Wyżywienie | Suma | |
| IV/01 | 65,00 | 288,00 | 353,00 | |
| IV/02 | 60,00 | 320,00 | 380,00 | |
| IV/03 | 61,00 | 256,00 | 317,00 | |
| IV/04 | 80,00 | 320,00 | 400,00 | |
| IV/05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| IV/06 | 36,00 | 288,00 | 324,00 | |
| IV/07 | 33,00 | 176,00 | 209,00 | |
| IV/08 | 22,00 | 176,00 | 198,00 | |
| IV/09 | 21,00 | 336,00 | 357,00 | |
| IV/10 | 40,00 | 320,00 | 360,00 | |
| IV/11 | 63,00 | 336,00 | 399,00 | |
| IV/12 | 28,00 | 224,00 | 252,00 | |
| IV/13 | 84,00 | 336,00 | 420,00 | |
| IV/14 | 84,00 | 336,00 | 420,00 | |
| IV/15 | 18,00 | 320,00 | 338,00 | |
| IV/16 | 22,00 | 176,00 | 198,00 | |
| IV/17 | 72,00 | 288,00 | 360,00 | |
| IV/18 | 21,00 | 112,00 | 133,00 | |
| IV/19 | 63,00 | 336,00 | 399,00 | |
| IV/20 | 33,00 | 176,00 | 209,00 | |
| IV/21 | 60,00 | 320,00 | 380,00 | |
| IV/22 | 63,00 | 336,00 | 399,00 | |
| IV/23 | 60,00 | 320,00 | 380,00 | |
| IV/24 | 42,00 | 336,00 | 378,00 | |
| IV/25 | 42,00 | 336,00 | 378,00 | |
| IV/26 |
| Nr dziecka | Pobyt | Wyżywienie | Suma | |
| V/01 | 60,00 | 320,00 | 380,00 | |
| V/02 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | |
| V/03 | 36,00 | 288,00 | 324,00 | |
| V/04 | 36,00 | 192,00 | 228,00 | |
| V/05 | 60,00 | 320,00 | 380,00 | |
| V/06 | 32,00 | 256,00 | 288,00 | |
| V/07 | 84,00 | 336,00 | 420,00 | |
| V/08 | 64,00 | 256,00 | 320,00 | |
| V/09 | 60,00 | 320,00 | 380,00 | |
| V/10 | 64,00 | 256,00 | 320,00 | |
| V/11 | 40,00 | 320,00 | 360,00 | |
| V/12 | 54,00 | 288,00 | 342,00 | |
| V/13 | 63,00 | 336,00 | 399,00 | |
| V/14 | 42,00 | 336,00 | 378,00 | |
| V/15 | 63,00 | 336,00 | 399,00 | |
| V/16 | 80,00 | 320,00 | 400,00 | |
| V/17 | 80,00 | 320,00 | 400,00 | |
| V/18 | 45,00 | 240,00 | 285,00 | |
| V/19 | 80,00 | 320,00 | 400,00 | |
| V/20 | 57,00 | 304,00 | 361,00 | |
| V/21 | 80,00 | 320,00 | 400,00 | |
| V/22 | 57,00 | 304,00 | 361,00 | |
| V/23 | 48,00 | 256,00 | 304,00 | |
| V/24 | 80,00 | 320,00 | 400,00 | |
| V/25 | 48,00 | 256,00 | 304,00 | |
| V/26 |
| Nr dziecka | Pobyt | Wyżywienie | Suma | |
| VI/01 | 0,00 | 336,00 | 336,00 | |
| VI/02 | 0,00 | 320,00 | 320,00 | |
| VI/03 | 0,00 | 256,00 | 256,00 | |
| VI/04 | 0,00 | 336,00 | 336,00 | |
| VI/05 | 0,00 | 336,00 | 336,00 | |
| VI/06 | 0,00 | 288,00 | 288,00 | |
| VI/07 | 0,00 | 128,00 | 128,00 | |
| VI/08 | 0,00 | 320,00 | 320,00 | |
| VI/09 | 0,00 | 336,00 | 336,00 | |
| VI/10 | 0,00 | 336,00 | 336,00 | |
| VI/11 | 0,00 | 288,00 | 288,00 | |
| VI/12 | 0,00 | 320,00 | 320,00 | |
| VI/13 | 0,00 | 336,00 | 336,00 | |
| VI/14 | 0,00 | 320,00 | 320,00 | |
| VI/15 | 0,00 | 272,00 | 272,00 | |
| VI/16 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | |
| VI/17 | 0,00 | 336,00 | 336,00 | |
| VI/18 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | |
| VI/19 | 0,00 | 96,00 | 96,00 | |
| VI/20 | 0,00 | 336,00 | 336,00 | |
| VI/21 | 0,00 | 272,00 | 272,00 | |
| VI/22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VI/23 | 0,00 | 288,00 | 288,00 | |
| VI/24 | 0,00 | 336,00 | 336,00 | |
| VI/25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VI/26 |
| Nr dziecka | Pobyt | Wyżywienie | Suma | |
| VII/01 | 0,00 | 336,00 | 336,00 | |
| VII/02 | 0,00 | 272,00 | 272,00 | |
| VII/03 | 0,00 | 304,00 | 304,00 | |
| VII/04 | 0,00 | 336,00 | 336,00 | |
| VII/05 | 0,00 | 256,00 | 256,00 | |
| VII/06 | 0,00 | 112,00 | 112,00 | |
| VII/07 | 38,00 | 304,00 | 342,00 | |
| VII/08 | 0,00 | 272,00 | 272,00 | |
| VII/09 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | |
| VII/10 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | |
| VII/11 | 0,00 | 336,00 | 336,00 | |
| VII/12 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | |
| VII/13 | 0,00 | 176,00 | 176,00 | |
| VII/14 | 0,00 | 320,00 | 320,00 | |
| VII/15 | 0,00 | 192,00 | 192,00 | |
| VII/16 | 0,00 | 272,00 | 272,00 | |
| VII/17 | 0,00 | 304,00 | 304,00 | |
| VII/18 | 0,00 | 304,00 | 304,00 | |
| VII/19 | 0,00 | 272,00 | 272,00 | |
| VII/20 | 0,00 | 320,00 | 320,00 | |
| VII/21 | 0,00 | 208,00 | 208,00 | |
| VII/22 | 0,00 | 304,00 | 304,00 | |
| VII/23 | 0,00 | 336,00 | 336,00 | |
| VII/24 | 0,00 | 336,00 | 336,00 | |
| VII/25 | 0,00 | 336,00 | 336,00 | |
| VII/26 |
Poznawanie
Rozwój dziecka
Integracja
Nauka i zabawa
Nowoczesne przedszkole
Placówka Edukacyjna
Kreatywne zajęcia


