Nr dziecka | Pobyt | Wyżywienie | Suma | |
I/01 | 80,00 | 320,00 | 400,00 | |
I/02 | 85,00 | 352,00 | 437,00 | |
I/03 | 21,00 | 160,00 | 181,00 | |
I/04 | 57,00 | 304,00 | 361,00 | |
I/05 | 72,00 | 288,00 | 360,00 | |
I/06 | 69,00 | 368,00 | 437,00 | |
I/07 | 92,00 | 368,00 | 460,00 | |
I/08 | 92,00 | 368,00 | 460,00 | |
I/09 | 72,00 | 288,00 | 360,00 | |
I/10 | 69,00 | 368,00 | 437,00 | |
I/11 | 30,00 | 240,00 | 270,00 | |
I/12 | 76,00 | 304,00 | 380,00 | |
I/13 | 2,00 | 336,00 | 338,00 | |
I/14 | 22,00 | 320,00 | 342,00 | |
I/15 | 24,00 | 128,00 | 152,00 | |
I/16 | 30,00 | 224,00 | 254,00 | |
I/17 | 30,00 | 240,00 | 270,00 | |
I/18 | 44,00 | 352,00 | 396,00 | |
I/19 | 69,00 | 368,00 | 437,00 | |
I/20 | 68,00 | 272,00 | 340,00 | |
I/21 | 20,00 | 80,00 | 100,00 | |
I/22 | 66,00 | 352,00 | 418,00 | |
I/23 | 92,00 | 368,00 | 460,00 | |
I/24 | 63,00 | 336,00 | 399,00 | |
I/25 | 84,00 | 336,00 | 420,00 | |
I/26 |
Nr dziecka | Pobyt | Wyżywienie | Suma | |
II/01 | 48,00 | 368,00 | 416,00 | |
II/02 | 80,00 | 320,00 | 400,00 | |
II/03 | 63,00 | 368,00 | 431,00 | |
II/04 | 40,00 | 320,00 | 360,00 | |
II/05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
II/06 | 67,00 | 352,00 | 419,00 | |
II/07 | 39,00 | 208,00 | 247,00 | |
II/08 | 84,00 | 336,00 | 420,00 | |
II/09 | 68,00 | 272,00 | 340,00 | |
II/10 | 47,00 | 240,00 | 287,00 | |
II/11 | 63,00 | 336,00 | 399,00 | |
II/12 | 36,00 | 192,00 | 228,00 | |
II/13 | 91,00 | 368,00 | 459,00 | |
II/14 | 77,00 | 352,00 | 429,00 | |
II/15 | 72,00 | 368,00 | 440,00 | |
II/16 | 80,00 | 320,00 | 400,00 | |
II/17 | 45,00 | 240,00 | 285,00 | |
II/18 | 39,00 | 208,00 | 247,00 | |
II/19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
II/20 | 92,00 | 368,00 | 460,00 | |
II/21 | 33,00 | 240,00 | 273,00 | |
II/22 | 42,00 | 336,00 | 378,00 | |
II/23 | 46,00 | 368,00 | 414,00 | |
II/24 | 77,00 | 336,00 | 413,00 | |
II/25 | 35,00 | 192,00 | 227,00 | |
II/26 |
Nr dziecka | Pobyt | Wyżywienie | Suma | |
III/01 | 51,00 | 272,00 | 323,00 | |
III/02 | 68,00 | 272,00 | 340,00 | |
III/03 | 80,00 | 320,00 | 400,00 | |
III/04 | 46,00 | 368,00 | 414,00 | |
III/05 | 66,00 | 352,00 | 418,00 | |
III/06 | 60,00 | 240,00 | 300,00 | |
III/07 | 17,00 | 272,00 | 289,00 | |
III/08 | 54,00 | 288,00 | 342,00 | |
III/09 | 92,00 | 368,00 | 460,00 | |
III/10 | 92,00 | 368,00 | 460,00 | |
III/11 | 76,00 | 304,00 | 380,00 | |
III/12 | 18,00 | 288,00 | 306,00 | |
III/13 | 88,00 | 352,00 | 440,00 | |
III/14 | 63,00 | 336,00 | 399,00 | |
III/15 | 72,00 | 288,00 | 360,00 | |
III/16 | 38,00 | 304,00 | 342,00 | |
III/17 | 92,00 | 368,00 | 460,00 | |
III/18 | 92,00 | 368,00 | 460,00 | |
III/19 | 66,00 | 352,00 | 418,00 | |
III/20 | 80,00 | 320,00 | 400,00 | |
III/21 | 69,00 | 368,00 | 437,00 | |
III/22 | 69,00 | 368,00 | 437,00 | |
III/23 | 54,00 | 352,00 | 406,00 | |
III/24 | 88,00 | 352,00 | 440,00 | |
III/25 | 88,00 | 352,00 | 440,00 | |
III/26 |
Nr dziecka | Pobyt | Wyżywienie | Suma | |
IV/01 | 78,00 | 352,00 | 430,00 | |
IV/02 | 41,00 | 368,00 | 409,00 | |
IV/03 | 84,00 | 336,00 | 420,00 | |
IV/04 | 70,00 | 336,00 | 406,00 | |
IV/05 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | |
IV/06 | 29,00 | 320,00 | 349,00 | |
IV/07 | 71,00 | 368,00 | 439,00 | |
IV/08 | 31,00 | 240,00 | 271,00 | |
IV/09 | 27,00 | 368,00 | 395,00 | |
IV/10 | 38,00 | 368,00 | 406,00 | |
IV/11 | 50,00 | 304,00 | 354,00 | |
IV/12 | 39,00 | 336,00 | 375,00 | |
IV/13 | 80,00 | 368,00 | 448,00 | |
IV/14 | 68,00 | 352,00 | 420,00 | |
IV/15 | 43,00 | 336,00 | 379,00 | |
IV/16 | 48,00 | 336,00 | 384,00 | |
IV/17 | 91,00 | 368,00 | 459,00 | |
IV/18 | 59,00 | 256,00 | 315,00 | |
IV/19 | 56,00 | 304,00 | 360,00 | |
IV/20 | 42,00 | 240,00 | 282,00 | |
IV/21 | 3,00 | 48,00 | 51,00 | |
IV/22 | 61,00 | 368,00 | 429,00 | |
IV/23 | 30,00 | 176,00 | 206,00 | |
IV/24 | 26,00 | 336,00 | 362,00 | |
IV/25 | 46,00 | 368,00 | 414,00 | |
IV/26 |
Nr dziecka | Pobyt | Wyżywienie | Suma | |
V/01 | 57,00 | 304,00 | 361,00 | |
V/02 | 62,00 | 0,00 | 62,00 | |
V/03 | 24,00 | 192,00 | 216,00 | |
V/04 | 69,00 | 368,00 | 437,00 | |
V/05 | 48,00 | 256,00 | 304,00 | |
V/06 | 39,00 | 320,00 | 359,00 | |
V/07 | 92,00 | 368,00 | 460,00 | |
V/08 | 87,00 | 368,00 | 455,00 | |
V/09 | 69,00 | 368,00 | 437,00 | |
V/10 | 62,00 | 320,00 | 382,00 | |
V/11 | 42,00 | 336,00 | 378,00 | |
V/12 | 67,00 | 352,00 | 419,00 | |
V/13 | 66,00 | 352,00 | 418,00 | |
V/14 | 46,00 | 368,00 | 414,00 | |
V/15 | 54,00 | 304,00 | 358,00 | |
V/16 | 72,00 | 288,00 | 360,00 | |
V/17 | 58,00 | 304,00 | 362,00 | |
V/18 | 49,00 | 272,00 | 321,00 | |
V/19 | 85,00 | 368,00 | 453,00 | |
V/20 | 42,00 | 224,00 | 266,00 | |
V/21 | 57,00 | 336,00 | 393,00 | |
V/22 | 66,00 | 352,00 | 418,00 | |
V/23 | 66,00 | 352,00 | 418,00 | |
V/24 | 60,00 | 240,00 | 300,00 | |
V/25 | 49,00 | 352,00 | 401,00 | |
V/26 |
Nr dziecka | Pobyt | Wyżywienie | Suma | |
VII/01 | 0,00 | 368,00 | 368,00 | |
VII/02 | 0,00 | 308,00 | 308,00 | |
VII/03 | 0,00 | 353,00 | 353,00 | |
VII/04 | 0,00 | 353,00 | 353,00 | |
VII/05 | 0,00 | 353,00 | 353,00 | |
VII/06 | 0,00 | 158,00 | 158,00 | |
VII/07 | 46,00 | 368,00 | 414,00 | |
VII/08 | 0,00 | 368,00 | 368,00 | |
VI/09 | 0,00 | 338,00 | 338,00 | |
VII/10 | 0,00 | 248,00 | 248,00 | |
VII/11 | 0,00 | 368,00 | 368,00 | |
VII/12 | 0,00 | 368,00 | 368,00 | |
VII/13 | 0,00 | 278,00 | 278,00 | |
VII/14 | 0,00 | 293,00 | 293,00 | |
VII/15 | 0,00 | 368,00 | 368,00 | |
VII/16 | 0,00 | 263,00 | 263,00 | |
VI/17 | 0,00 | 323,00 | 323,00 | |
VII/18 | 0,00 | 353,00 | 353,00 | |
VII/19 | 0,00 | 323,00 | 323,00 | |
VII/20 | 0,00 | 368,00 | 368,00 | |
VII/21 | 0,00 | 248,00 | 248,00 | |
VII/22 | 0,00 | 323,00 | 323,00 | |
VII/23 | 0,00 | 368,00 | 368,00 | |
VII/24 | 0,00 | 368,00 | 368,00 | |
VII/25 | 0,00 | 368,00 | 368,00 | |
VII/26 |
Nr dziecka | Pobyt | Wyżywienie | Suma | |
VI/01 | 0,00 | 320,00 | 320,00 | |
VI/02 | 0,00 | 336,00 | 336,00 | |
VI/03 | 0,00 | 336,00 | 336,00 | |
VI/04 | 0,00 | 368,00 | 368,00 | |
VI/05 | 0,00 | 336,00 | 336,00 | |
VI/06 | 0,00 | 368,00 | 368,00 | |
VI/07 | 0,00 | 224,00 | 224,00 | |
VI/08 | 0,00 | 368,00 | 368,00 | |
VI/09 | 0,00 | 336,00 | 336,00 | |
VI/10 | 0,00 | 368,00 | 368,00 | |
VI/11 | 0,00 | 352,00 | 352,00 | |
VI/12 | 0,00 | 336,00 | 336,00 | |
VI/13 | 0,00 | 368,00 | 368,00 | |
VI/14 | 0,00 | 352,00 | 352,00 | |
VI/15 | 0,00 | 272,00 | 272,00 | |
VI/16 | 0,00 | 368,00 | 368,00 | |
VI/17 | 0,00 | 368,00 | 368,00 | |
VI/18 | 0,00 | 320,00 | 320,00 | |
VI/19 | 0,00 | 368,00 | 368,00 | |
VI/20 | 0,00 | 368,00 | 368,00 | |
VI/21 | 0,00 | 256,00 | 256,00 | |
VI/22 | 0,00 | 256,00 | 256,00 | |
VI/23 | 0,00 | 368,00 | 368,00 | |
VI/24 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | |
VI/25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
VI/26 |

Poznawanie
Rozwój dziecka
Integracja
Nauka i zabawa

Nowoczesne przedszkole

Placówka Edukacyjna

Kreatywne zajęcia
