Nr dziecka | Pobyt | Wyżywienie | Suma | |
I/01 | 52,00 | 156,00 | 208,00 | |
I/02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
I/03 | 72,00 | 216,00 | 288,00 | |
I/04 | 24,00 | 72,00 | 96,00 | |
I/05 | 36,00 | 108,00 | 144,00 | |
I/06 | 24,00 | 96,00 | 120,00 | |
I/07 | 72,00 | 216,00 | 288,00 | |
I/08 | 40,00 | 120,00 | 160,00 | |
I/09 | 36,00 | 144,00 | 180,00 | |
I/10 | 54,00 | 216,00 | 270,00 | |
I/11 | 6,00 | 36,00 | 42,00 | |
I/12 | 57,00 | 228,00 | 285,00 | |
I/13 | 27,00 | 108,00 | 135,00 | |
I/14 | 52,00 | 156,00 | 208,00 | |
I/15 | 83,00 | 228,00 | 311,00 | |
I/16 | 34,00 | 204,00 | 238,00 | |
I/17 | 24,00 | 144,00 | 168,00 | |
I/18 | 48,00 | 144,00 | 192,00 | |
I/19 | 63,00 | 240,00 | 303,00 | |
I/20 | 76,00 | 228,00 | 304,00 | |
I/21 | 48,00 | 144,00 | 192,00 | |
I/22 | 24,00 | 96,00 | 120,00 | |
I/23 | 54,00 | 216,00 | 270,00 | |
I/24 | 60,00 | 240,00 | 300,00 | |
I/25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
I/26 | 36,00 | 108,00 | 144,00 |
Nr dziecka | Pobyt | Wyżywienie | Suma | |
II/01 | 54,00 | 216,00 | 270,00 | |
II/02 | 57,00 | 228,00 | 285,00 | |
II/03 | 80,00 | 240,00 | 320,00 | |
II/04 | 54,00 | 216,00 | 270,00 | |
II/05 | 33,00 | 132,00 | 165,00 | |
II/06 | 24,00 | 96,00 | 120,00 | |
II/07 | 60,00 | 240,00 | 300,00 | |
II/08 | 8,00 | 48,00 | 56,00 | |
II/09 | 32,00 | 96,00 | 128,00 | |
II/10 | 60,00 | 180,00 | 240,00 | |
II/11 | 76,00 | 228,00 | 304,00 | |
II/12 | 20,00 | 60,00 | 80,00 | |
II/13 | 26,00 | 156,00 | 182,00 | |
II/14 | 18,00 | 216,00 | 234,00 | |
II/15 | 54,00 | 216,00 | 270,00 | |
II/16 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | |
II/17 | 76,00 | 228,00 | 304,00 | |
II/18 | 54,00 | 216,00 | 270,00 | |
II/19 | 34,00 | 204,00 | 238,00 | |
II/20 | 28,00 | 168,00 | 196,00 | |
II/21 | 32,00 | 96,00 | 128,00 | |
II/22 | 60,00 | 240,00 | 300,00 | |
II/23 | 40,00 | 120,00 | 160,00 | |
II/24 | 40,00 | 120,00 | 160,00 | |
II/25 | 24,00 | 144,00 | 168,00 |
Nr dziecka | Pobyt | Wyżywienie | Suma | |
III/01 | 57,00 | 228,00 | 285,00 | |
III/02 | 16,00 | 180,00 | 196,00 | |
III/03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
III/04 | 30,00 | 120,00 | 150,00 | |
III/05 | 56,00 | 168,00 | 224,00 | |
III/06 | 42,00 | 168,00 | 210,00 | |
III/07 | 60,00 | 180,00 | 240,00 | |
III/08 | 22,00 | 132,00 | 154,00 | |
III/09 | 44,00 | 132,00 | 176,00 | |
III/10 | 80,00 | 240,00 | 320,00 | |
III/11 | 4,00 | 24,00 | 28,00 | |
III/12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
III/13 | 45,00 | 180,00 | 225,00 | |
III/14 | 48,00 | 192,00 | 240,00 | |
III/15 | 32,00 | 204,00 | 236,00 | |
III/16 | 48,00 | 192,00 | 240,00 | |
III/17 | 45,00 | 180,00 | 225,00 | |
III/18 | 68,00 | 204,00 | 272,00 | |
III/19 | 64,00 | 192,00 | 256,00 | |
III/20 | 72,00 | 216,00 | 288,00 | |
III/21 | 30,00 | 180,00 | 210,00 | |
III/22 | 80,00 | 240,00 | 320,00 | |
III/23 | 22,00 | 132,00 | 154,00 | |
III/24 | 80,00 | 240,00 | 320,00 | |
III/25 | 60,00 | 240,00 | 300,00 | |
Nr dziecka | Pobyt | Wyżywienie | Suma | |
IV/01 | 24,00 | 96,00 | 120,00 | |
IV/02 | 54,00 | 216,00 | 270,00 | |
IV/03 | 64,00 | 192,00 | 256,00 | |
IV/04 | 64,00 | 0,00 | 64,00 | |
IV/05 | 33,00 | 132,00 | 165,00 | |
IV/06 | 33,00 | 132,00 | 165,00 | |
IV/07 | 36,00 | 144,00 | 180,00 | |
IV/08 | 33,00 | 132,00 | 165,00 | |
IV/09 | 68,00 | 204,00 | 272,00 | |
IV/10 | 68,00 | 204,00 | 272,00 | |
IV/11 | 34,00 | 204,00 | 238,00 | |
IV/12 | 12,00 | 144,00 | 156,00 | |
IV/13 | 10,00 | 60,00 | 70,00 | |
IV/14 | 40,00 | 240,00 | 280,00 | |
IV/15 | 11,00 | 132,00 | 143,00 | |
IV/16 | 40,00 | 120,00 | 160,00 | |
IV/17 | 39,00 | 156,00 | 195,00 | |
IV/18 | 56,00 | 168,00 | 224,00 | |
IV/19 | 56,00 | 168,00 | 224,00 | |
IV/20 | 16,00 | 96,00 | 112,00 | |
IV/21 | 36,00 | 144,00 | 180,00 | |
IV/22 | 40,00 | 120,00 | 160,00 | |
IV/23 | 10,00 | 60,00 | 70,00 | |
IV/24 | 32,00 | 192,00 | 224,00 | |
IV/25 | 14,00 | 168,00 | 182,00 | |
IV/26 | 18,00 | 108,00 | 126,00 |
Nr dziecka | Pobyt | Wyżywienie | Suma | |
V/01 | 24,00 | 144,00 | 168,00 | |
V/02 | 64,00 | 192,00 | 256,00 | |
V/03 | 52,00 | 192,00 | 244,00 | |
V/04 | 63,00 | 240,00 | 303,00 | |
V/05 | 34,00 | 180,00 | 214,00 | |
V/06 | 45,00 | 180,00 | 225,00 | |
V/07 | 12,00 | 120,00 | 132,00 | |
V/08 | 44,00 | 132,00 | 176,00 | |
V/09 | 52,00 | 156,00 | 208,00 | |
V/10 | 7,00 | 84,00 | 91,00 | |
V/11 | 70,00 | 216,00 | 288,00 | |
V/12 | 48,00 | 144,00 | 192,00 | |
V/13 | 76,00 | 228,00 | 304,00 | |
V/14 | 44,00 | 168,00 | 212,00 | |
V/15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
V/16 | 35,00 | 204,00 | 239,00 | |
V/17 | 16,00 | 48,00 | 64,00 | |
V/18 | 68,00 | 204,00 | 272,00 | |
V/19 | 14,00 | 84,00 | 98,00 | |
V/20 | 15,00 | 60,00 | 75,00 | |
V/21 | 34,00 | 132,00 | 166,00 | |
V/22 | 45,00 | 180,00 | 225,00 | |
V/23 | 49,00 | 144,00 | 193,00 | |
V/24 | 13,00 | 144,00 | 157,00 | |
V/25 | 44,00 | 132,00 | 176,00 |
Nr dziecka | Pobyt | Wyżywienie | Suma | |
VII/01 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | |
VII/02 | 0,00 | 168,00 | 168,00 | |
VII/03 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | |
VII/04 | 0,00 | 132,00 | 132,00 | |
VII/05 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | |
VII/06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
VII/07 | 0,00 | 192,00 | 192,00 | |
VII/08 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | |
VII/09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
VII/10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
VII/11 | 0,00 | 228,00 | 228,00 | |
VII/12 | 0,00 | 192,00 | 192,00 | |
VII/13 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | |
VII/14 | 0,00 | 168,00 | 168,00 | |
VII/15 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | |
VII/16 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | |
VII/17 | 0,00 | 216,00 | 216,00 | |
VII/18 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | |
VII/19 | 0,00 | 228,00 | 228,00 | |
VII/20 | 0,00 | 156,00 | 156,00 | |
VII/21 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | |
VII/22 | 0,00 | 216,00 | 216,00 | |
VII/23 | 0,00 | 168,00 | 168,00 | |
VII/24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
VII/25 | 0,00 | 132,00 | 132,00 |
Nr dziecka | Pobyt | Wyżywienie | Suma | |
VI /01 | 0,00 | 168,00 | 168,00 | |
VI/02 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | |
VI/03 | 0,00 | 216,00 | 216,00 | |
VI/04 | 0,00 | 156,00 | 156,00 | |
VI/05 | 0,00 | 156,00 | 156,00 | |
VI/06 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | |
VI/07 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | |
VI/08 | 0,00 | 72,00 | 72,00 | |
VI/09 | 0,00 | 216,00 | 216,00 | |
VI/10 | 0,00 | 84,00 | 84,00 | |
VI/11 | 0,00 | 84,00 | 84,00 | |
VI/12 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | |
VI/13 | 0,00 | 204,00 | 204,00 | |
VI/14 | 0,00 | 216,00 | 216,00 | |
VI/15 | 0,00 | 144,00 | 144,00 | |
VI/16 | 0,00 | 216,00 | 216,00 | |
VI/17 | 0,00 | 216,00 | 216,00 | |
VI/18 | 0,00 | 72,00 | 72,00 | |
VI/19 | 0,00 | 108,00 | 108,00 | |
VI/20 | 0,00 | 192,00 | 192,00 | |
VI/21 | 0,00 | 108,00 | 108,00 | |
VI/22 | 0,00 | 204,00 | 204,00 | |
VI/23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
VI/24 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | |
VI/25 | 0,00 | 204,00 | 204,00 |

Poznawanie
Rozwój dziecka
Integracja
Nauka i zabawa

Nowoczesne przedszkole

Placówka Edukacyjna

Kreatywne zajęcia
